Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, işlenmeyen tarım arazilerini kiralamaya hazırlanıyor. Gerede ilçesi, en fazla işlenmeyen araziye sahip olarak öne çıkıyor.
Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, işlenmeyen tarım arazilerini kiralamak için hazırlıklarını tamamladı. İlk yıl kiralama listesi ise askıya çıkarıldı. Yapılan araştırmalara göre, en fazla işlenmeyen tarım arazisi Gerede ilçesinde bulunuyor.
Müdürlük, işlenmeyen arazilerin tespit edilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü. İl genelindeki kullanılmayan tarım arazileri, uydu görüntüleri ve yerinde yapılan incelemelerle belirlendi ve ilk yıl için askıya alındı. Yönetmelik gereği, iki yıl boyunca ekilmeyen araziler, tarım yapmayı isteyen vatandaşlara devlet tarafından kiralanacak.
Bolu’da tarımsal verimliliği artırmayı hedefleyen bu uygulama kapsamında Merkez, Gerede, Yeniçağa, Mengen, Kıbrıscık ve Göynük ilçelerinde toplamda 800 bin dekar işlenmeyen tarım arazisi olduğu tespit edildi. Bu listeler, her ilçe ve köy için il ve ilçe müdürlüklerinde askıya çıkarıldı. Ayrıca, vatandaşlar arazilerinin durumunu kontrol etmek için İl Müdürlüğü’nün internet sitesinden de bu listelere ulaşabilirler.
Yapılan değerlendirmelere göre, Gerede ilçesi, işlenmeyen arazilerin en yoğun olduğu yer olarak dikkat çekiyor. Bu ilçedeki araziler, listenin yaklaşık %25’ini oluşturarak kiralamaya uygun durumda. Gerede’den sonra, Bolu Merkez ilçesi de 100 bin dekarı aşkın ekilmemiş alanıyla dikkat çekiyor.
İŞTE O LİSTE
İl | İlçe | Mahalle/Köy | İşlenmeyen Parsel Sayısı (Adet) | İşlenmeyen Arazi Miktarı* (da) |
---|---|---|---|---|
BOLU | MERKEZ | YENİSEFA | 5.0 | 97.15541 |
BOLU | MERKEZ | GÜNEYFELAKETTİN | 1.0 | 10.60743 |
BOLU | MERKEZ | ÇEPNİ | 1.0 | 16.67329 |
BOLU | MERKEZ | AĞAÇÇILAR | 1.0 | 12.11000 |
BOLU | MERKEZ | MESCİÇELE | 1.0 | 13.12600 |
BOLU | MERKEZ | YUMRUKAYA | 1.0 | 11.90600 |
BOLU | MENGEN | AFŞAR | 3.0 | 39.45000 |
BOLU | MENGEN | KAYABAŞI | 1.0 | 15.77200 |
BOLU | MENGEN | ŞAHBAZLAR | 1.0 | 41.51203 |
BOLU | MENGEN | RÜKNETTİN | 1.0 | 23.70000 |
BOLU | MENGEN | RÜKNETTİN | 1.0 | 12.00000 |
BOLU | MENGEN | MAMATLAR | 1.0 | 10.70000 |
BOLU | MENGEN | DEREKÖY | 1.0 | 12.80000 |
BOLU | MENGEN | DEMİRCİLER | 1.0 | 22.98120 |
BOLU | KIBRISCIK | TAŞLIK | 3.0 | 46.77400 |
BOLU | GÖYNÜK | AHMETBEYLER | 1.0 | 11.25617 |
BOLU | GÖYNÜK | AKÇAALAN | 1.0 | 10.37079 |
BOLU | GÖYNÜK | ALAN | 1.0 | 10.28050 |
BOLU | GÖYNÜK | AŞAĞIKINIK | 5.0 | 54.11222 |
BOLU | GÖYNÜK | ÇATACIK | 2.0 | 23.93781 |
BOLU | YENİÇAĞA | SAHNALAR | 4.0 | 52.98088 |
BOLU | YENİÇAĞA | YAMANLAR | 2.0 | 30.23860 |
BOLU | YENİÇAĞA | KINDIRA | 1.0 | 13.54300 |
BOLU | GEREDE | BALCILAR | 2.0 | 35.75000 |
BOLU | GEREDE | ÇALAMAN | 3.0 | 107.90000 |
BOLU | GEREDE | ÜMİTKÖY | 2.0 | 29.50000 |
BOLU | GEREDE | YAKAKAYA | 3.0 | 39.75000 |
(Haber: Murat Kalaycı)