Bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.
Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-01 07:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
37.8974 | 37.9944 | 0% | |
40.9731 | 41.2742 | 0.2% | |
49.0337 | 49.2135 | 0.25% | |
42.9181 | 43.028 | 0.16% | |
26.3494 | 26.4164 | 0.04% | |
0.4553 | 0.4575 | -0.15% | |
10.3206 | 10.3394 | -0.01% | |
23.6768 | 23.7434 | -0.14% | |
5.4986 | 5.5134 | 0.09% | |
3.7759 | 3.7898 | 0.14% | |
3.6091 | 3.6195 | 0.12% | |
0.00253 | 0.002545 | 0% | |
122.8533 | 123.3294 | 0.03% | |
2.0599 | 2.0778 | 0.06% | |
100.5476 | 100.805 | 0.01% | |
10.0953 | 10.1336 | -0.01% | |
0.0289 | 0.029 | 0.06% | |
10.176 | 10.202 | -0.24% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4432 | 0.4443 | -0.04% | |
1.8504 | 1.8551 | -0.06% | |
0.1019 | 0.1021 | 0.1% | |
21.5143 | 21.5693 | -0.35% | |
6.64 | 6.657 | 0.45% | |
0.0023 | 0.0023 | -0.05% | |
1.6453 | 1.6495 | 0.19% | |
9.7992 | 9.8243 | 0.13% | |
8.2395 | 8.2668 | 0.09% | |
5.2188 | 5.2259 | -0.14% | |
0.0353 | 0.0354 | 0% | |
0.4131 | 0.4142 | -0.2% | |
1000 | 1000 | 0% | |
20.9633 | 21.0169 | -1.99% | |
0.0399 | 0.04 | 0.04% | |
0.0091 | 0.0091 | -0.09% | |
0.0758 | 0.076 | 0.05% | |
0.2825 | 0.2832 | 0.1% | |
0.7494 | 0.7514 | 0.01% | |
4.8699 | 4.8823 | -0.02% | |
0.2871 | 0.2878 | 0.09% | |
53.4519 | 53.5887 | 0.05% | |
0.0258 | 0.0259 | 0.26% | |
0.0753 | 0.0754 | 0.05% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.21% | |
0.128 | 0.1284 | 0.06% | |
3.9417 | 3.9517 | 0.14% | |
2.1132 | 2.1186 | 0.06% | |
0.6666 | 0.6683 | 0.04% | |
8.5405 | 8.5623 | 0% | |
98.4527 | 98.7047 | 0.01% | |
10.363 | 10.3895 | 0.41% | |
0.6618 | 0.6635 | 0.02% | |
0.1347 | 0.1363 | 0.07% | |
10.0216 | 10.8281 | 0.02% | |
0.349 | 0.3527 | 0.2% | |
28.2269 | 28.2991 | -0.01% | |
0.0029 | 0.0029 | 0% | |
1.1133 | 1.1161 | -0.41% | |
1.1394 | 1.1423 | 0% | |
0.9165 | 0.9188 | 0.11% | |
0.8993 | 0.9016 | 0.05% | |
13.7309 | 13.7661 | -1.08% | |
12.1857 | 12.2168 | 0.07% | |
20.8948 | 21.0212 | 0.08% | |
3174399 | 1.76% | ||
70206 | 2% | ||
37.94 | -0.02% | ||
80.21 | 0.59% | ||
23299 | 1.59% | ||
4817.7 | 1.21% | ||
38.29 | 0.01% | ||
6.443 | 2.27% | ||
25.53 | 2.77% | ||
9.062 | 1.85% | ||
69561 | 1.87% | ||
3144166.09 | 1.77% | ||
158 | 5.95% | ||
521.8 | 2.72% | ||
348.78 | 0.92% | ||
10.158 | 0.42% | ||
37.93 | -0.01% | ||
83484 | 1.7% | ||
727.4 | 1.93% | ||
0.0004839 | 3.43% | ||
89.65 | 2.82% | ||
6.27 | 0.99% | ||
3201 | -1.25% | ||
241.5 | 2.12% | ||
155.8 | 1.39% | ||
11670 | 2.42% | ||
174.27 | 2.35% | ||
69621 | 2.13% | ||
37.94 | -0.07% | ||
514.23 | 9.85% | ||
74045 | 1.81% | ||
1069.77 | 0.04% | ||
8218.78 | 0.16% | ||
230.7 | 3.14% | ||
37.93 | -0.02% | ||
202.7 | 1.13% | ||
98.2 | 0.16% | ||
0.00027947 | 5.19% | ||
39.69 | 0.06% | ||
1827.34 | 0.09% | ||
853.37 | 1.54% | ||
3.76 | -1.08% | ||
3147205 | 1.76% | ||
29.63 | 0.72% | ||
38.22 | 0.01% | ||
205.3 | 2.33% | ||
641.2 | 1.77% | ||
30.03 | 1.46% | ||
6177 | 0.9% | ||
1118.69 | -3.07% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.150.028,00 TRY -1,79% | |
69.682,00 TRY -2,11% | |
37,93 TRY -0,084130% | |
79,58 TRY -0,80% | |
23.101,00 TRY -1,47% | |
4.779,94 TRY -1,10% | |
37,94 TRY -0,067740% |