İLAN
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Tarihi | 30.05.2023 | ||||||||
Saati | 11:00 | ||||||||||
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | MENGEN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||||||
Yeri | Mengen Orman | ||||||||||
Sıra No | Deposu | Cinsi | Boy (m) | Miktarı | Parti Sayısı | Muhammen Bedeli | Geçici Teminat | ||||
Adet | M3/Ster/K | ||||||||||
1 | KİREMİTLİK SD. | 2.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk | 103 | 52,217 | 3 | 2.600,00 | 4.073,00 | ||||
2 | BÖLGEÖNÜ SD. | 2.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk | 0 | 280 | 3 | 2.700,00 | 22.680,00 | ||||
3 | Muhtelif | 2.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk | 12 | 458,327 | 5 | 2.900,00 | 39.874,00 | ||||
4 | KİREMİTLİK SD. | 3.Sn.Kb.Kl. Karaçam Tomruk | 748 | 169,917 | 5 | 1.900,00 | 9.686,00 | ||||
5 | KİREMİTLİK SD. | 3.Sn.Kb.İn. Karaçam Tomruk | 351 | 39,74 | 3 | 1.700,00 | 2.027,00 | ||||
6 | GÖKÇESU SD. | 3.Sn.Kb.Kl. Göknar Tomruk | 178 | 46,636 | 1 | 2.000,00 | 2.798,00 | ||||
7 | APACA SD. | 3.Sn.Kb.Kl. Kayın Tomruk | 486 | 135,912 | 2 | 2.200,00 | 8.971,00 | ||||
8 | KİREMİTLİK SD. | 3.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk | 1489 | 485,146 | 7 | 2.300,00 | 33.476,00 | ||||
9 | KİREMİTLİK SD. | 3.Sn.Nb.İn. Karaçam Tomruk | 2891 | 495,775 | 7 | 2.000,00 | 29.746,00 | ||||
10 | Muhtelif | 3.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk | 1367 | 1288,415 | 19 | 2.300,00 | 88.900,00 | ||||
11 | Muhtelif | 3.Sn.Nb.İn. Göknar Tomruk | 114 | 232,692 | 5 | 2.100,00 | 14.660,00 | ||||
12 | GÖKÇESU SD. | 3.Sn.Nb.Kl. Kayın Tomruk | 210 | 76,081 | 2 | 2.500,00 | 5.706,00 | ||||
13 | GÖKÇESU SD. | 3.Sn.Nb.İn. Kayın Tomruk | 855 | 159,138 | 4 | 1.900,00 | 9.071,00 | ||||
14 | KİREMİTLİK SD. | 3.Sn.Ub.Kl. Karaçam Tomruk | 267 | 164,047 | 3 | 2.400,00 | 11.811,00 | ||||
15 | KİREMİTLİK SD. | 3.Sn.Ub.İn. Karaçam Tomruk | 66 | 24,456 | 1 | 2.100,00 | 1.541,00 | ||||
16 | BÖLGEÖNÜ SD. | 3.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk | 0 | 220 | 2 | 2.500,00 | 16.500,00 | ||||
17 | DAREN RMP. | Karaçam Sanayi Odunu | 379 | 15,408 | 1 | 1.050,00 | 485 | ||||
18 | Kaynarca RMP | Sapsız Meşe Sanayi Odunu | 1232 | 29,803 | 1 | 1.150,00 | 1.028,00 | ||||
19 | KİREMİTLİK SD. | Karaçam Kağıtlık Odun (M3) | 3780 | 366,578 | 12 | 1.300,00 | 14.297,00 | ||||
20 | Muhtelif | Göknar Kağıtlık Odun (M3) | 550 | 376,299 | 7 | 1.300,00 | 14.676,00 | ||||
21 | GÖKÇESU SD. | Kayın Kağıtlık Odun (M3) | 283 | 43,281 | 1 | 1.450,00 | 1.883,00 | ||||
22 | Mengen RMP | Meşe Yarma ve İnce Sanayi Odunu | 0 | 30 | 1 | 900 | 810 | ||||
23 | Kayrak RMP | Kayın Yarma ve İnce Sanayi Odunu | 0 | 23 | 1 | 900 | 621 | ||||
24 | Mengen RMP | Kayın Yarma ve İnce Sanayi Odunu | 0 | 174 | 2 | 900 | 4.698,00 | ||||
TOPLAM | 15361 | 5386,868 | 98 | 45.050,00 | 340.018,00 |
1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 98 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.
2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.
3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr)İHALELER bölümünde,İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.
4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların pey sürecekleripartiler için en az %3 oranında geçici teminatlarınıen geç ihale saatinekadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.
5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 9 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40’i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 9 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’u ile vergi, fon veharçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeliolarak yapılmasıdurumunda 12 (Oniki) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.
10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır.
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süreverilmesi halinde aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık % 2.00 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.
12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40)değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma veürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.
Adres: Beşler Mah. Sıtma Pınarı
Telefon: 0(374) 356 1014
Fax No: 0(374) 356 1100
#ilangovtr Basın No: ILN01830275
#ilangovtr
Basın No: ILN01830275