Bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.
Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-01-28 05:59:42
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 35.7527 | 35.7614 | 0.03% |
EUR/TRY | 37.3365 | 37.3516 | -0.47% |
GBP/TRY | 44.5314 | 44.5526 | -0.30% |
CHF/TRY | 39.4970 | 39.5197 | -0.32% |
CAD/TRY | 24.8369 | 24.8498 | -0.11% |
RUB/TRY | 0.3671 | 0.3673 | 0.04% |
AED/TRY | 9.7307 | 9.7400 | 0.04% |
AUD/TRY | 22.3705 | 22.3866 | -0.46% |
DKK/TRY | 4.9990 | 5.0017 | -0.47% |
SEK/TRY | 3.2510 | 3.2534 | -0.47% |
NOK/TRY | 3.1633 | 3.1659 | -0.43% |
JPY/TRY | 0.2298 | 0.2303 | -0.0061% |
KWD/TRY | 115.7921 | 116.2177 | 0.00% |
ZAR/TRY | 1.8972 | 1.8984 | -0.55% |
BHD/TRY | 94.8473 | 94.8704 | 0.02% |
SAR/TRY | 9.5396 | 9.5445 | 0.14% |
IQD/TRY | 0.0271 | 0.0271 | -0.69% |
ILS/TRY | 9.8715 | 9.8739 | 0.02% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0009 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4135 | 0.4136 | -0.13% |
MXN/TRY | 1.7229 | 1.7234 | -0.31% |
HUF/TRY | 0.0913 | 0.0913 | -0.57% |
NZD/TRY | 20.2530 | 20.2580 | -0.43% |
BRL/TRY | 6.0621 | 6.0636 | 0.20% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | -0.13% |
CZK/TRY | 1.4864 | 1.4868 | -0.54% |
PLN/TRY | 8.8481 | 8.8503 | -0.52% |
RON/TRY | 7.4960 | 7.5067 | -0.47% |
CNY/TRY | 4.9303 | 4.9327 | 0.04% |
ARS/TRY | 0.0341 | 0.0341 | 0.03% |
ALL/TRY | 0.3782 | 0.3783 | -0.59% |
AZN/TRY | 21.0310 | 21.0361 | 0.03% |
BAM/TRY | 19.0793 | 19.0839 | -5.42% |
CLP/TRY | 0.0362 | 0.0362 | 0.02% |
COP/TRY | 0.0085 | 0.0085 | -0.07% |
CRC/TRY | 0.0702 | 0.0702 | -0.67% |
DZD/TRY | 0.2641 | 0.2642 | -0.30% |
EGP/TRY | 0.7115 | 0.7117 | 0.04% |
HKD/TRY | 4.5908 | 4.5919 | 0.05% |
ISK/TRY | 0.2550 | 0.2551 | -0.48% |
JOD/TRY | 50.3914 | 50.4037 | 0.01% |
KRW/TRY | 0.0248 | 0.0248 | -0.54% |
KZT/TRY | 0.0687 | 0.0687 | -0.68% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | -0.69% |
LKR/TRY | 0.1189 | 0.1189 | -0.68% |
MAD/TRY | 3.5644 | 3.5653 | -0.29% |
MDL/TRY | 1.9135 | 1.9140 | -0.68% |
MKD/TRY | 0.6065 | 0.6066 | -0.49% |
MYR/TRY | 8.1399 | 8.1418 | -0.27% |
OMR/TRY | 92.8690 | 92.8916 | 0.03% |
PEN/TRY | 9.5417 | 9.5440 | -0.07% |
PHP/TRY | 0.6109 | 0.6111 | -0.18% |
PKR/TRY | 0.1266 | 0.1280 | -0.62% |
QAR/TRY | 9.3686 | 10.1361 | -0.66% |
RSD/TRY | 0.3185 | 0.3193 | -0.47% |
SGD/TRY | 26.4521 | 26.4586 | -0.45% |
SYP/TRY | 0.0027 | 0.0027 | 0.03% |
THB/TRY | 1.0550 | 1.0553 | -0.27% |
TWD/TRY | 1.0828 | 1.0830 | -0.33% |
UAH/TRY | 0.8450 | 0.8452 | -0.48% |
UYU/TRY | 0.8140 | 0.8142 | -0.67% |
GEL/TRY | 12.4357 | 12.4387 | -5.01% |
TND/TRY | 11.1727 | 11.1754 | -0.94% |
BGN/TRY | 19.0162 | 19.1724 | -0.47% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.654.302,00 TRY -1,39% | |
113.885,00 TRY -0,63% | |
109,15 TRY -2,65% | |
35,73 TRY -0,142350% | |
8.427,84 TRY -0,446860% | |
24.284,00 TRY -3,44% | |
35,74 TRY -0,118710% |