Bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.
Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-18 04:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
37.9608 | 38.1044 | 0.16% | |
43.1817 | 43.7087 | 0.06% | |
50.4579 | 51.0271 | 0.14% | |
46.3615 | 46.571 | 0.32% | |
27.4105 | 27.5241 | 0.12% | |
0.4619 | 0.4637 | 0.16% | |
10.3348 | 10.3748 | 0.16% | |
24.2418 | 24.3449 | 0.09% | |
5.7803 | 5.8057 | 0.23% | |
3.9427 | 3.9666 | 0.28% | |
3.623 | 3.6436 | 0.27% | |
0.002665 | 0.00269 | 0% | |
123.7346 | 124.2776 | -0.29% | |
2.0142 | 2.0233 | 0% | |
100.7185 | 101.0995 | 0.18% | |
10.1048 | 10.1674 | 0.16% | |
0.029 | 0.0291 | 0.16% | |
10.3084 | 10.3474 | 0.15% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4446 | 0.4462 | 0.16% | |
1.9268 | 1.9341 | 0.13% | |
0.1058 | 0.1062 | 0.23% | |
22.6686 | 22.7543 | 0.13% | |
6.5343 | 6.559 | 0.13% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.17% | |
1.7229 | 1.7295 | 0.21% | |
10.0941 | 10.1323 | 0.25% | |
8.6678 | 8.7114 | 0.25% | |
5.1995 | 5.2214 | -0.02% | |
0.0334 | 0.0335 | 0.16% | |
0.4349 | 0.4366 | 0.19% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.0613 | 22.1447 | 3.14% | |
0.0393 | 0.0394 | 0.15% | |
0.0088 | 0.0088 | 0.16% | |
0.0756 | 0.0759 | 0.16% | |
0.2859 | 0.287 | 0.22% | |
0.7425 | 0.7453 | 0.16% | |
4.8898 | 4.9083 | 0.17% | |
0.2975 | 0.2986 | 0.16% | |
53.5187 | 53.7211 | 0.16% | |
0.0267 | 0.0268 | 0.07% | |
0.0726 | 0.0728 | 0.16% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.16% | |
0.127 | 0.1275 | 0.16% | |
4.0941 | 4.1096 | 0.18% | |
2.1957 | 2.204 | 0.16% | |
0.7018 | 0.7045 | 0.16% | |
8.612 | 8.6446 | 0.15% | |
98.5995 | 98.9725 | 0.17% | |
10.0879 | 10.1261 | 0.14% | |
0.6694 | 0.6719 | 0.16% | |
0.1352 | 0.1359 | 0.15% | |
10.4213 | 10.4726 | 0.17% | |
0.3647 | 0.3767 | 0.08% | |
28.9534 | 29.0629 | 0.15% | |
0.0029 | 0.0029 | 0.16% | |
1.1409 | 1.1452 | 0.43% | |
1.1669 | 1.1714 | 0.23% | |
0.917 | 0.9205 | 0.22% | |
0.9058 | 0.9092 | 0.16% | |
13.8543 | 13.9067 | -0.2% | |
12.7087 | 12.7567 | 0.16% | |
22.0622 | 22.3228 | -0.05% | |
3224541 | 0.72% | ||
60019 | -0.33% | ||
38.02 | 0% | ||
77.86 | -1.45% | ||
22405 | 0.85% | ||
5092.3 | 1.82% | ||
38.05 | 0% | ||
9.405 | 0.98% | ||
5.862 | -0.5% | ||
23.31 | 0.34% | ||
60052 | -0.15% | ||
3221888.63 | 0.62% | ||
345.17 | -3.5% | ||
474.3 | 0.08% | ||
719.8 | 0.48% | ||
9.079 | 1.15% | ||
111.4 | 0.17% | ||
38.02 | -0.01% | ||
0.0004443 | -1.44% | ||
80.09 | 2.5% | ||
6.171 | 2.99% | ||
72131 | 0.04% | ||
12689 | 2.73% | ||
2840 | 0.2% | ||
644.06 | 6.21% | ||
137.6 | 1.74% | ||
165.72 | 1.02% | ||
38 | 0% | ||
60154 | 0.23% | ||
1059.16 | 0.54% | ||
8221.19 | -1.05% | ||
64040 | 0.11% | ||
3222105 | 0.74% | ||
38 | -0.02% | ||
196.6 | -0.79% | ||
1926.59 | -1.96% | ||
0.0002727 | 0.7% | ||
174 | -1.32% | ||
1327 | 3.45% | ||
853.41 | -0.03% | ||
31.32 | -0.57% | ||
39.85 | -0.03% | ||
77.4 | 3.25% | ||
179 | 0.71% | ||
3.16 | 1.05% | ||
575.3 | 1.01% | ||
25.52 | -3.68% | ||
9454 | 6.63% | ||
5239 | 2.13% | ||
151.5 | 8.43% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.227.830,00 TRY -0,429290% | |
60.127,00 TRY -0,736200% | |
38,02 TRY -0,351500% | |
78,20 TRY -1,25% | |
22.376,00 TRY -0,53% | |
5.128,46 TRY -2,13% | |
38,02 TRY -0,358060% |