Bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.
Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-01-15 10:59:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 35.5000 | 35.5040 | 0.06% |
EUR/TRY | 36.6167 | 36.6317 | 0.10% |
GBP/TRY | 43.4535 | 43.4674 | 0.30% |
CHF/TRY | 38.9430 | 38.9594 | 0.20% |
CAD/TRY | 24.7493 | 24.7585 | 0.18% |
RUB/TRY | 0.3436 | 0.3437 | 0.13% |
AED/TRY | 9.6643 | 9.6670 | 0.06% |
AUD/TRY | 22.0208 | 22.0337 | 0.31% |
DKK/TRY | 4.9031 | 4.9048 | 0.11% |
SEK/TRY | 3.1791 | 3.1807 | 0.19% |
NOK/TRY | 3.1252 | 3.1269 | 0.31% |
JPY/TRY | 0.2263 | 0.2268 | 0.0076% |
KWD/TRY | 114.8853 | 115.2956 | 0.12% |
ZAR/TRY | 1.8799 | 1.8806 | 0.35% |
BHD/TRY | 94.1819 | 94.1926 | 0.02% |
SAR/TRY | 9.4450 | 9.4708 | 0.02% |
IQD/TRY | 0.0271 | 0.0271 | 0.06% |
ILS/TRY | 9.7845 | 9.7856 | 0.24% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4109 | 0.4109 | 0.19% |
MXN/TRY | 1.7279 | 1.7281 | 0.02% |
HUF/TRY | 0.0889 | 0.0889 | 0.20% |
NZD/TRY | 19.9438 | 19.9461 | 0.40% |
BRL/TRY | 5.8642 | 5.8648 | 0.10% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | -0.31% |
CZK/TRY | 1.4497 | 1.4498 | 0.22% |
PLN/TRY | 8.5823 | 8.5833 | 0.14% |
RON/TRY | 7.3507 | 7.3575 | 0.09% |
CNY/TRY | 4.8413 | 4.8432 | 0.06% |
ARS/TRY | 0.0341 | 0.0341 | 0.06% |
ALL/TRY | 0.3716 | 0.3717 | 0.87% |
AZN/TRY | 20.8824 | 20.8847 | 0.06% |
BAM/TRY | 18.5913 | 18.5933 | -7.15% |
CLP/TRY | 0.0354 | 0.0354 | 0.09% |
COP/TRY | 0.0083 | 0.0083 | 0.05% |
CRC/TRY | 0.0708 | 0.0708 | 0.63% |
DZD/TRY | 0.2607 | 0.2607 | -0.21% |
EGP/TRY | 0.7034 | 0.7035 | 0.04% |
HKD/TRY | 4.5577 | 4.5582 | 0.05% |
ISK/TRY | 0.2525 | 0.2526 | 0.11% |
JOD/TRY | 50.0493 | 50.0550 | 0.06% |
KRW/TRY | 0.0243 | 0.0243 | -0.05% |
KZT/TRY | 0.0672 | 0.0673 | 0.62% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.12% |
LKR/TRY | 0.1211 | 0.1211 | 0.63% |
MAD/TRY | 3.5361 | 3.5365 | 0.44% |
MDL/TRY | 1.8968 | 1.8970 | 0.63% |
MKD/TRY | 0.5943 | 0.5944 | 0.03% |
MYR/TRY | 7.8822 | 7.8831 | 0.11% |
OMR/TRY | 92.2006 | 92.2110 | 0.05% |
PEN/TRY | 9.4090 | 9.4100 | 0.30% |
PHP/TRY | 0.6055 | 0.6056 | 0.19% |
PKR/TRY | 0.1273 | 0.1275 | 0.08% |
QAR/TRY | 9.6823 | 9.8384 | 0.15% |
RSD/TRY | 0.3120 | 0.3133 | 0.10% |
SGD/TRY | 25.9807 | 25.9836 | 0.10% |
SYP/TRY | 0.0027 | 0.0027 | 0.06% |
THB/TRY | 1.0221 | 1.0222 | -0.06% |
TWD/TRY | 1.0745 | 1.0746 | -0.03% |
UAH/TRY | 0.8441 | 0.8442 | 0.10% |
UYU/TRY | 0.8111 | 0.8111 | 0.64% |
GEL/TRY | 12.5000 | 12.5014 | -3.81% |
TND/TRY | 11.0283 | 11.0295 | 0.34% |
BGN/TRY | 18.6482 | 18.7998 | 0.09% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.451.459,00 TRY -2,52% | |
114.802,00 TRY -1,85% | |
102,34 TRY -14,39% | |
35,48 TRY -0,018010% | |
24.781,00 TRY -1,34% | |
6.742,32 TRY -2,41% | |
12,80 TRY -5,06% |