İHALE İLANI (BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)

İLAN
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Tarihi 20.06.2023
Saati 13:30
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MENGEN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Yeri https://esatış.ogm.gov.tr
Sıra No Deposu Cinsi Boy (m) Miktarı Parti Sayısı Muhammen Bedeli Geçici Teminat
Adet M3/Ster/K
1 KİREMİTLİK SD. 2.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk   0 12 1 2.600,00 936
2 APACA SD. 2.Sn.Ub.Kl. Karaçam Tomruk   247 133,563 1 2.900,00 11.620,00
3 GÖKÇESU SD. 2.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk   75 56,924 1 2.900,00 4.952,00
4 KİREMİTLİK SD. 2.Sn. Karaçam Maden Direk   0 2 1 1.600,00 96
5 KİREMİTLİK SD. 2.Sn. Kayın Maden Direk   0 20 1 1.400,00 840
6 Muhtelif 3.Sn.Kb.Kl. Karaçam Tomruk   231 151,663 5 1.900,00 8.645,00
7 Muhtelif 3.Sn.Kb.İn. Karaçam Tomruk   253 46,482 2 1.700,00 2.371,00
8 APACA SD. 3.Sn.Kb.Kl. Sarıçam Tomruk   8 3,733 1 2.200,00 246
9 Muhtelif 3.Sn.Kb.Kl. Göknar Tomruk   137 38,536 2 2.000,00 2.312,00
10 Muhtelif 3.Sn.Kb.Kl. Kayın Tomruk   202 106,484 4 2.200,00 7.028,00
11 Muhtelif 3.Sn.Kb.İn. Kayın Tomruk   179 33,846 2 1.700,00 1.726,00
12 APACA SD. 3.Sn.Kb.Kl.Sapsız Meşe Tomruk   10 2,48 1 2.200,00 164
13 Muhtelif 3.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk   367 513,43 11 2.300,00 35.426,00
14 Muhtelif 3.Sn.Nb.İn. Karaçam Tomruk   1065 436,612 10 2.000,00 26.197,00
15 APACA SD. 3.Sn.Nb.İn. Sarıçam Tomruk   35 7,291 1 2.100,00 459
16 Muhtelif 3.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk   504 224,818 4 2.300,00 15.512,00
17 Muhtelif 3.Sn.Nb.İn. Göknar Tomruk   441 86,496 4 2.100,00 5.449,00
18 Muhtelif 3.Sn.Nb.Kl. Kayın Tomruk   427 370,642 7 2.500,00 27.798,00
19 Muhtelif 3.Sn.Nb.İn. Kayın Tomruk   361 332,306 8 1.900,00 18.941,00
20 APACA SD. 3.Sn.Nb.İn.Sapsız Meşe Tomruk   8 1,719 1 1.900,00 98
21 Muhtelif 3.Sn.Ub.Kl. Karaçam Tomruk   314 185,533 3 2.400,00 13.359,00
22 APACA SD. 3.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk   161 164,126 1 2.500,00 12.309,00
23 APACA SD. 3.Sn.Ub.Kl. Kayın Tomruk   11 11,777 1 2.800,00 989
24 DAREN RMP. Karaçam Sanayi Odunu   475 15,913 1 1.050,00 501
25 Muhtelif Karaçam Kağıtlık Odun (M3)   2102 388,729 7 1.300,00 15.161,00
26 APACA SD. Sarıçam Kağıtlık Odun (M3)   72 23,666 1 1.300,00 923
27 Muhtelif Göknar Kağıtlık Odun (M3)   1046 253,806 6 1.300,00 9.898,00
28 Muhtelif Kayın Kağıtlık Odun (M3)   882 450,122 7 1.450,00 19.581,00
29 APACA SD. Sapsız Meşe Kağıtlık Odun (M3)   69 9,549 1 1.450,00 415
30 Kayrak RMP Kayın Yarma ve İnce Sanayi Odunu   0 214 1 900 5.778,00
  TOPLAM     9682 4298,246 97 58.850,00 249.730,00

İlan tablosunu düzgün görüntüleyemiyorsanız buraya tıklayın.

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 97 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü  ile satılacaktır.
2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.
3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr)İHALELER bölümünde,İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.
4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların pey sürecekleripartiler için en az %3 oranında geçici teminatlarınıen geç ihale saatinekadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.
5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 9 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40’i  ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda  9 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin  % 20’u  ile vergi, fon veharçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeliolarak yapılmasıdurumunda  12  (Oniki)  aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.
10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır.
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süreverilmesi halinde aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık % 2.00 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.
12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40)değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma veürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.

Adres: Beşler Mah. Sıtma Pınarı
Telefon: 0(374) 356 1014
Fax No: 0(374) 356 1100

#ilangovtr     Basın No: ILN01844075

#ilangovtr

Basın No: ILN01844075