İLAN
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Tarihi | 21.12.2023 | ||||||||
Saati | 10:00 | ||||||||||
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | GEREDE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||||||
Yeri | E-SATIŞ | ||||||||||
Sıra No | Deposu | Cinsi | Boy (m) | Miktarı | Parti Sayısı | Muhammen Bedeli | Geçici Teminat | ||||
Adet | M3/Ster/K | ||||||||||
1 | MERKEZ DEPO SD. | 2.Sn.Nb.İn. Sarıçam Tomruk | 0 | 10 | 1 | 3.000,00 | 900 | ||||
2 | SALUR SD | 2.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk | 0 | 10 | 1 | 3.200,00 | 960 | ||||
3 | MERKEZ DEPO SD. | 2.Sn.Ub.Kl. Sarıçam Tomruk | 0 | 40 | 4 | 3.500,00 | 4.200,00 | ||||
4 | SALUR SD | 2.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk | 0 | 30 | 3 | 3.500,00 | 3.150,00 | ||||
5 | SALUR SD | 2.Sn.Ub.İn. Göknar Tomruk | 0 | 20 | 2 | 3.200,00 | 1.920,00 | ||||
6 | MERKEZ DEPO SD. | 2.Sn. Sarıçam Maden Direk | 0 | 20 | 2 | 2.200,00 | 1.320,00 | ||||
7 | SALUR SD | 2.Sn. Göknar Maden Direk | 0 | 20 | 2 | 2.100,00 | 1.260,00 | ||||
8 | SALUR SD | 3.Sn.Nb.Kl. Sarıçam Tomruk | 0 | 20 | 2 | 2.800,00 | 1.680,00 | ||||
9 | MERKEZ DEPO SD. | 3.Sn.Nb.İn. Sarıçam Tomruk | 0 | 100 | 10 | 2.500,00 | 7.500,00 | ||||
10 | Muhtelif | 3.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk | 0 | 70 | 7 | 2.800,00 | 5.880,00 | ||||
11 | Muhtelif | 3.Sn.Nb.İn. Göknar Tomruk | 0 | 280 | 28 | 2.400,00 | 20.160,0 0 | ||||
12 | MERKEZ DEPO SD. | 3.Sn.Ub.Kl. Sarıçam Tomruk | 0 | 30 | 3 | 3.000,00 | 2.700,00 | ||||
13 | MERKEZ DEPO SD. | 3.Sn.Ub.İn. Sarıçam Tomruk | 0 | 10 | 1 | 2.700,00 | 810 | ||||
14 | Muhtelif | 3.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk | 0 | 50 | 5 | 3.000,00 | 4.500,00 | ||||
15 | Muhtelif | 3.Sn.Ub.İn. Göknar Tomruk | 0 | 30 | 3 | 2.600,00 | 2.340,00 | ||||
16 | Muhtelif | Sarıçam Tel Direği (7-7,5 m.) | 0 | 20 | 2 | 3.300,00 | 1.980,00 | ||||
17 | Muhtelif | Sarıçam Kağıtlık Odun (M3) | 0 | 30 | 3 | 2.000,00 | 1.800,00 | ||||
18 | Muhtelif | Göknar Kağıtlık Odun (M3) | 0 | 190 | 19 | 2.000,00 | 11.400,0 0 | ||||
TOPLAM | 0 | 980 | 98 | 49.800,00 | 74.460,00 |
Tabloyu daha yüksek boyutta görüntülemek için buraya tıklayınız.
- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 98 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih vesaatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.
- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgünündeaynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.
- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr)İHALELER bölümünde,İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.
- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların pey sürecekleripartiler için en az %3 oranında geçici teminatlarınıen geç ihale saatinekadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.
- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesindeyer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %40 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 8 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40’i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 8 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’u ile vergi, fon veharçlar peşin olarakalınacaktır. Satışın vadeliolarak yapılmasıdurumunda 12 (Oniki) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.
- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır.
- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süreverilmesi halinde aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır.
Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık % 3.50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. - İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40)değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesinliste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma veürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.
Bilgi için; Adres, telefon ve faks no:
Adres:
Telefon: 0(374) 311 6011
Fax No: 0(374) 311 6672
#ilangovtr Basın No: ILN01948149
#ilangovtr
Basın No: ILN01948149