BOLU DEFTERDARLIĞI
GEREDE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İLANEN TEBLİĞ
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Gerede Vergi Dairesi’ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105’nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Gerede Vergi Dairesi’ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106’ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
VKN | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | V Dönemi | Ana Vergi Kodu | V Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
3790376373 | ESENTÜRK AKARYAKIT ÜRN.OTM TAŞ.GIDA. | KARABÜK YOLU 7.KM GEREDE | 201601201603 | 33 | 1084 | 2022101866ciB0000134 | 2022031514ciE0000167 | 95,86 | 0 | 95,86 | |
“ | “ | “ | 201610201610 | 15 | 15 | “ | 2022031514ciE0000172 | 14277,52 | 0 | 14277,52 | |
“ | “ | “ | 201609201609 | 15 | 15 | “ | 2022031514ciE0000170 | 20459,23 | 0 | 20459,23 | |
“ | “ | “ | 201605201605 | 15 | 15 | “ | 2022031514ciE0000159 | 21786,05 | 0 | 21786,05 | |
“ | “ | “ | 201604201604 | 15 | 15 | “ | 2022031514ciE0000176 | 25641,66 | 0 | 25641,66 | |
“ | “ | “ | 201601201612 | 10 | 10 | “ | 2022031514ciE0000169 | 4313,71 | 0 | 4313,71 | |
“ | “ | “ | 201610201610 | 15 | 3080 | “ | 2022031514ciE0000172 | 0 | 42832,56 | 0 | |
“ | “ | “ | 201601201601 | 15 | 1084 | “ | 2022031514ciE0000165 | 22207,93 | 0 | 22207,93 | |
“ | “ | “ | 201609201609 | 15 | 3080 | “ | 2022031514ciE0000170 | 0 | 61377,69 | 0 | |
“ | “ | “ | 201608201608 | 15 | 3080 | “ | 2022031514ciE0000168 | 0 | 75424,65 | 0 | |
“ | “ | “ | 201607201609 | 33 | 3080 | “ | 2022031514ciE0000166 | 0 | 863,73 | 0 | |
“ | “ | “ | 201601201612 | 10 | 3080 | “ | 2022031514ciE0000169 | 0 | 12941,13 | 0 | |
“ | “ | “ | 201601201601 | 15 | 15 | “ | 2022031514ciE0000165 | 19532,04 | 0 | 19532,04 | |
“ | “ | “ | 201610201612 | 33 | 1084 | “ | 2022031514ciE0000175 | 0,57 | 0 | 0,57 | |
“ | “ | “ | 201701201701 | 15 | 3080 | “ | 2022031514ciE0000160 | 0 | 42417,51 | 0 | |
“ | “ | “ | 201611201611 | 15 | 1084 | “ | 2022031514ciE0000177 | 13226,42 | 0 | 13226,42 | |
“ | “ | “ | 201607201607 | 15 | 3080 | “ | 2022031514ciE0000164 | 0 | 78631,8 | 0 | |
“ | “ | “ | 201606201606 | 15 | 15 | “ | 2022031514ciE0000162 | 15416,59 | 0 | 15416,59 | |
“ | “ | “ | 201602201602 | 15 | 1084 | “ | 2022031514ciE0000173 | 22623 | 0 | 22623 | |
“ | “ | “ | 201603201603 | 15 | 3080 | “ | 2022031514ciE0000174 | 0 | 64621,08 | 0 | |
“ | “ | “ | 201701201701 | 15 | 15 | “ | 2022031514ciE0000160 | 14139,17 | 0 | 14139,17 | |
“ | “ | “ | 201612201612 | 15 | 1084 | “ | 2022031514ciE0000158 | 31571,12 | 0 | 31571,12 | |
“ | “ | “ | 201603201603 | 15 | 15 | “ | 2022031514ciE0000174 | 21540,36 | 0 | 21540,36 | |
“ | “ | “ | 201606201606 | 15 | 3080 | “ | 2022031514ciE0000162 | 0 | 46249,77 | 0 | |
“ | “ | “ | 201604201604 | 15 | 3080 | “ | 2022031514ciE0000176 | 0 | 76924,98 | 0 | |
“ | “ | “ | 201605201605 | 15 | 3080 | “ | 2022031514ciE0000159 | 0 | 65358,15 | 0 | |
“ | “ | “ | 201604201606 | 33 | 3080 | “ | 2022031514ciE0000157 | 0 | 2404,53 | 0 | |
“ | “ | “ | 201612201612 | 15 | 15 | “ | 2022031514ciE0000158 | 32117,11 | 0 | 32117,11 | |
“ | “ | “ | 201609201609 | 15 | 1084 | “ | 2022031514ciE0000170 | 20970,71 | 0 | 20970,71 | |
“ | “ | “ | 201607201609 | 33 | 1084 | “ | 2022031514ciE0000166 | 16,12 | 0 | 16,12 | |
“ | “ | “ | 201601201603 | 33 | 3080 | “ | 2022031514ciE0000167 | 0 | 2054,16 | 0 | |
“ | “ | “ | 201610201610 | 15 | 1084 | “ | 2022031514ciE0000172 | 14434,57 | 0 | 14434,57 | |
“ | “ | “ | 201611201611 | 15 | 15 | “ | 2022031514ciE0000177 | 13266,22 | 0 | 13266,22 | |
“ | “ | “ | 201601201601 | 15 | 3080 | “ | 2022031514ciE0000165 | 0 | 58596,12 | 0 | |
“ | “ | “ | 201608201608 | 15 | 1084 | “ | 2022031514ciE0000168 | 26122,07 | 0 | 26122,07 | |
“ | “ | “ | 201607201607 | 15 | 15 | “ | 2022031514ciE0000164 | 26210,6 | 0 | 26210,6 | |
“ | “ | “ | 201601201612 | 10 | 1084 | “ | 2022031514ciE0000169 | 4041,95 | 0 | 4041,95 | |
“ | “ | “ | 201611201611 | 15 | 3080 | “ | 2022031514ciE0000177 | 0 | 39798,66 | 0 | |
“ | “ | “ | 201601201612 | 3074 | 3074 | “ | 2022031514ciE0000171 | 0 | 89086,95 | 0 | |
“ | “ | “ | 201606201606 | 15 | 1084 | “ | 2022031514ciE0000162 | 16449,5 | 0 | 16449,5 | |
“ | “ | “ | 201608201608 | 15 | 15 | “ | 2022031514ciE0000168 | 25141,55 | 0 | 25141,55 | |
“ | “ | “ | 201607201607 | 15 | 1084 | “ | 2022031514ciE0000164 | 27599,76 | 0 | 27599,76 | |
“ | “ | “ | 201602201602 | 15 | 3080 | “ | 2022031514ciE0000173 | 0 | 60435,45 | 0 | |
“ | “ | “ | 201612201612 | 15 | 3080 | “ | 2022031514ciE0000158 | 0 | 96351,33 | 0 | |
“ | “ | “ | 201603201603 | 15 | 1084 | “ | 2022031514ciE0000174 | 23888,26 | 0 | 23888,26 | |
“ | “ | “ | 201605201605 | 15 | 1084 | “ | 2022031514ciE0000159 | 23550,72 | 0 | 23550,72 | |
“ | “ | “ | 201610201612 | 33 | 3080 | “ | 2022031514ciE0000175 | 0 | 122,61 | 0 | |
“ | “ | “ | 201604201604 | 15 | 1084 | “ | 2022031514ciE0000176 | 28077,62 | 0 | 28077,62 | |
“ | “ | “ | 201701201701 | 15 | 1084 | “ | 2022031514ciE0000160 | 13700,86 | 0 | 13700,86 | |
“ | “ | “ | 201604201606 | 33 | 1084 | “ | 2022031514ciE0000157 | 78,55 | 0 | 78,55 | |
“ | “ | “ | 201602201602 | 15 | 15 | “ | 2022031514ciE0000173 | 20145,15 | 0 | 20145,15 | |
5110332147 | 10510887022 | ŞAMİL KARAGÖZOĞLU | KABİLLER MAH. TURAN SK. VEZİROĞLU H.İRFAN YAZICIOL APT No:16/9 GEREDE | 202101202112 | 9023 | 9023 | 2022030166ciD0000074 | 2021101914ciG0000004 | 22500 | 0 | 22500 |
7760352264 | 59707021382 | İREM TÜRKER | SEVİLLER MAH. ABDURRAHMAN ŞAHİN CAD. Kapı No:48/2 GEREDE | 202101202112 | 9023 | 9023 | 2022030266ciF0000409 | 2021101914ciI0000002 | 18540 | 0 | 18540 |
8270670280 | 12489104896 | MERVE TOPCU | KARAPÜRÇEK MAH. 362 SK. SEMANUR APT Kapı No:37 /17 ALTINDAĞ ANKARA | 202101202112 | 9023 | 9023 | 2022030266ciG0000125 | 2021101914ciJ0000003 | 18540 | 0 | 18540 |
#ilangovtr Basın No: ILN02119523
#ilangovtr
Basın No: ILN02119523