BOLU ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) İHALE İLANI | |||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK DÜKKAN | |||||||||||||||
Sıra No | İli / İlçesi | Mahallesi | Ana Taşınmaz Bilgileri | Kat Mülkiyeti Bilgileri | Yüzölçümü (m²) | Tahmin Edilen Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | ||||||
Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Arsa Payı | Blok No | Kat No | Bağımsız Bölüm No | Vasfı | ||||||||
1 | Bolu/Merkez | Karamanlı Mah. | 311 | 72 | 1.009,00 | 22/1009 | – | Bodrum | 22 | Dükkan | 51,90 | 440.000,00 | 132.000,00 | 18.03.2025 | 09:30 |
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | |||||||||||||||
Sıra No | İli / İlçesi | Mahalle / Köy | Ada | Parsel | Taşınmaz Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi | Cinsi | İmar Durumu | Tahmin Edilen Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | |||
1 | Bolu/Merkez | Kasaplar Mah. | 2925 | 4 | 475,00 | 312/475 (312,00 m²) | Arsa | Konut Alanı | 3.120.000,00 | 936.000,00 | 18.03.2025 | 09:50 | |||
2 | Bolu/Merkez | Karaköy Mah. | 173 | 3 | 317,33 | Tam | Tarla | Konut Alanı | 2.070.000,00 | 621.000,00 | 18.03.2025 | 10:10 | |||
3 | Bolu/Merkez | Kürkçüler Mah. | 113 | 28 | 82,86 | Tam | Ham toprak | Konut Alanı | 860.000,00 | 258.000,00 | 18.03.2025 | 10:30 | |||
4 | Bolu/Merkez | Değirmenbeli Köyü | 206 | 52 | 1.136,63 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 341.000,00 | 102.300,00 | 18.03.2025 | 10:50 | |||
5 | Bolu/Merkez | Kuzfındık Köyü | 111 | 55 | 8.083,27 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 2.925.000,00 | 877.500,00 | 18.03.2025 | 11:10 | |||
6 | Bolu/Merkez | Sazakşeyhler Köyü | 101 | 24 | 3.417,59 | Tam | Tarla | İmarsız | 1.128.000,00 | 338.400,00 | 18.03.2025 | 11:30 | |||
7 | Bolu/Merkez | Sazakşeyhler Köyü | 101 | 33 | 1.738,30 | Tam | Tarla | İmarsız | 525.000,00 | 157.500,00 | 18.03.2025 | 11:50 | |||
8 | Bolu/Merkez | Sazakşeyhler Köyü | 101 | 34 | 1.311,62 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 400.000,00 | 120.000,00 | 18.03.2025 | 12:10 | |||
9 | Bolu/Merkez | Sazakşeyhler Köyü | 101 | 38 | 502,15 | Tam | Tarla | İmarsız | 155.000,00 | 46.500,00 | 18.03.2025 | 14:00 | |||
10 | Bolu/Merkez | Tetemeçele Köyü | 148 | 9 | 2.245,09 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 901.000,00 | 270.300,00 | 18.03.2025 | 14:20 | |||
11 | Bolu/Merkez | Tetemeçele Köyü | 148 | 10 | 8.733,74 | Tam | Tarla | İmarsız | 3.495.000,00 | 1.048.500,00 | 18.03.2025 | 14:40 | |||
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ | |||||||||||||||
Sıra No | İli / İlçesi | Mahalle / Köy | Ada No | Parsel No | Yüzölçümü (m2) | Kiralanacak Alan (m2) | Cinsi | Kiralanacak Yer / Kiralama Amacı / Kira Süresi | İlk Yıl Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | |||
1 | Bolu/Merkez | Çepni Köyü | 110 | 1 | 3.359,43 | 1.616,35 | Ham toprak | Şartname eki krokisinde işaretli 1.616,35 m²’lik kısmı, günü birlik tesis alanı olarak kullanılmak üzere, 3 yıl süreyle | 65.000,00 | 16.250,00 | 18.03.2025 | 15:00 | |||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRLAR | |||||||||||||||
Sıra No | Niteliği | Bulunduğu Yer | Diğer Özellikler | Tahmin Edilen Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | ||||||||
1 | 14 KE 056 plakalı, 2005 model, Jınlun marka, JL125T-13 tipi, JL152QMI050301667 motor ve LJ5TED04851040003 şase no.lu, tamir ile kullanılabilir, mavi renkli, benzinli iki tekerli, trafikten çekilmiş motosiklet. | Beykoz Yediemin Otoparkı, Aşağısoku Mah. Taş Sk. No: 14 Merkez / Bolu | Şartnamede belirtilmiştir. | 3.000,00 | 900,00 | 19.03.2025 | 09:30 | ||||||||
2 | 14 ABV 734 plakalı, 2018 model, Kuba marka, KM100T-9 tipi WY150QMG18010392G motor ve NLK100T90JKM04016 şase no.lu, tamir ile kullanılabilir, gri renkli, benzinli iki tekerli motosiklet. | Beykoz Yediemin Otoparkı, Aşağısoku Mah. Taş Sk. No: 14 Merkez / Bolu | Şartnamede belirtilmiştir. | 3.500,00 | 1.050,00 | 19.03.2025 | 09:40 | ||||||||
3 | 14 BT 031 plakalı, 2008 model, Kanuni marka, VAN-32 tipi, 157FMI74A21563 motor ve NMZVAN3208K071011 şase no.lu, tamir ile kullanılabilir, kırmızı renkli, trafikten çekilmiş, benzinli motosiklet. | Beykoz Yediemin Otoparkı, Aşağısoku Mah. Taş Sk. No: 14 Merkez / Bolu | Şartnamede belirtilmiştir. | 3.000,00 | 900,00 | 19.03.2025 | 09:50 | ||||||||
4 | STMAX marka, 1200 Scooter Tipi, LXDDEPFD7E1002755 şase no.lu, Beyaz renkli, tamir ile kullanılabilir, tescilsiz motosiklet. | Beykoz Yediemin Otoparkı, Aşağısoku Mah. Taş Sk. No: 14 Merkez / Bolu | Şartnamede belirtilmiştir. | 3.000,00 | 900,00 | 19.03.2025 | 10:00 | ||||||||
5 | Motoran marka, Dante 139 Tipi, 157FMJ-5F7100475 motor ve NMMCRL339XA100189 şase no.lu, Beyaz renkli, tamir ile kullanılabilir, tescilsiz motosiklet. | Beykoz Yediemin Otoparkı, Aşağısoku Mah. Taş Sk. No: 14 Merkez / Bolu | Şartnamede belirtilmiştir. | 3.000,00 | 900,00 | 19.03.2025 | 10:10 | ||||||||
6 | Mondial marka, 2016 Model, NMUSCGZF061504773 şase no.lu, Kırmızı renkli, tamir ile kullanılabilir, tescilsiz motosiklet. | Beykoz Yediemin Otoparkı, Aşağısoku Mah. Taş Sk. No: 14 Merkez / Bolu | Şartnamede belirtilmiştir. | 3.000,00 | 900,00 | 19.03.2025 | 10:20 | ||||||||
7 | Kuba marka, 2014 Model, L5X19MF01E6915417 şase no.lu, Beyaz renkli, tamir ile kullanılabilir, tescilsiz motosiklet. | Beykoz Yediemin Otoparkı, Aşağısoku Mah. Taş Sk. No: 14 Merkez / Bolu | Şartnamede belirtilmiştir. | 2.500,00 | 750,00 | 19.03.2025 | 10:30 | ||||||||
8 | Kanuni marka, NMZVAN87115010082 şase no.lu, Kırmızı renkli, tamir ile kullanılabilir, tescilsiz motosiklet. | Beykoz Yediemin Otoparkı, Aşağısoku Mah. Taş Sk. No: 14 Merkez / Bolu | Şartnamede belirtilmiştir. | 3.000,00 | 900,00 | 19.03.2025 | 10:40 | ||||||||
9 | Mondial marka, NMUSCGZF361100978 şase no.lu, Beyaz-Kırmızı renkli,tamir ile kullanılabilir, tescilsiz motosiklet. | Beykoz Yediemin Otoparkı, Aşağısoku Mah. Taş Sk. No: 14 Merkez / Bolu | Şartnamede belirtilmiştir. | 3.000,00 | 900,00 | 19.03.2025 | 10:50 | ||||||||
10 | Lifan marka, 2016 Model, LTX564784G2B70006 şase no.lu, Kırmızı renkli, tamir ile kullanılabilir, tescilsiz elektirkli bisiklet. | Beykoz Yediemin Otoparkı, Aşağısoku Mah. Taş Sk. No: 14 Merkez / Bolu | Şartnamede belirtilmiştir. | 2.500,00 | 750,00 | 19.03.2025 | 11:00 | ||||||||
11 | Yuki marka, LYDTCKFOXB1202514 şase no.lu, Mavi renkli, tamir ile kullanılabilir, tescilsiz motosiklet. | Beykoz Yediemin Otoparkı, Aşağısoku Mah. Taş Sk. No: 14 Merkez / Bolu | Şartnamede belirtilmiştir. | 2.000,00 | 600,00 | 19.03.2025 | 11:10 | ||||||||
12 | Kral marka, LXRBDOGWDE0000699 şase no.lu, Siyah renkli, tamir ile kullanılabilir, tescilsiz elektirkli bisiklet. | Beykoz Yediemin Otoparkı, Aşağısoku Mah. Taş Sk. No: 14 Merkez / Bolu | Şartnamede belirtilmiştir. | 2.500,00 | 750,00 | 19.03.2025 | 11:20 | ||||||||
13 | Elitte marka, LD5Y25C6C055423 şase no.lu, Mavi renkli, tamir ile kullanılabilir, tescilsiz motosiklet. | Beykoz Yediemin Otoparkı, Aşağısoku Mah. Taş Sk. No: 14 Merkez / Bolu | Şartnamede belirtilmiştir. | 3.000,00 | 900,00 | 19.03.2025 | 11:30 | ||||||||
14 | Mondial marka, 2015 model, ML150FMGV*14V01746* motor ve NMUMGGZF951300730 şase no.lu, Kırmızı renkli, tamir ile kullanılabilir, tescilsiz motosiklet. | Akınlar (Asil) Yediemin Otoparkı, Seyit Mah. Aydınlık Sk. No:6/1 Merkez/Bolu | Şartnamede belirtilmiştir. | 2.500,00 | 750,00 | 19.03.2025 | 11:40 | ||||||||
15 | 10 Z 0891 plakalı, 1999 model, Ford marka, 2517 D140 tipi, WA26025 motor ve SFACCCDJDCWA26025 şase no.lu, tamir ile kullanılabilir, beyaz renkli, dizel, üzerinde su tankı bulunan, trafikten çekilmiş kamyon. | Beykoz Yediemin Otoparkı, Aşağısoku Mah. Taş Sk. No: 14 Merkez / Bolu | Şartnamede belirtilmiştir. | 350.000,00 | 105.000,00 | 19.03.2025 | 11:50 |
1) Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınır ve taşınmazların satış/kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile, Sağlık Mah. Şehitler Cd. No: 54, PK:14300 Merkez/BOLU adresindeki Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binası 3. katında yer alan İhale Salonunda toplanacak İhale Komisyonunca, karşılarında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
2) İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,(Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi’ni –İkametgâh- vermeleri)
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (Aslı, Komisyona ibraz edilmek üzere Kimlik Fotokopisi, Tüzel Kişiler için vergi kimlik no gösterir evraklardan herhangi biri)
ç) Geçici Teminat Bedelinin Bolu Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü’ne yatırıldığına ilişkin Alındı Belgesini veya 2886 Devlet İhale Kanununun 27. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesi hükümlerine uygun olarak düzenlenen (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek ve Banka teyit yazısı ile birlikte ibraz edilecektir) mevduat veya katılım bankalarının verecekleri Geçici Teminat Mektubunu, (Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler ile buna ilişkin belgelerin her taşınmaz için ayrı ayrı yatırılması ya da tanzimi gerekmektedir. Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler: 1-Tedavüldeki Türk Parası, 2-Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3-Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler -Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır- 4- Dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurtdışından temin eden Türk Vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde (2025 yılı içinde) alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, ŞARTTIR.”
3) Satışı Yapılacak Taşınmazların satış bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacaktır. (Satışı yapılacak taşınırlar ile kiralaması yapılacak taşınmaz için peşin ödeme indirimi söz konusu olmayacaktır.)
4)Taşınmazların satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna olup satışı yapılan taşınmaz 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
5) Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden ayrıca Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına : 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında döner sermaye işlem bedeli alınacaktır.
6) Satışı yapılacak taşınırlar mevcut haliyle ihaleye çıkarılmıştır. Taşınırların çalıştırılması, nakliyesine ilişkin tüm giderler alıcıya ait olup, ihale sonrası taşıtla ilgili olarak idareden herhangi bir talepte bulunulmayacaktır. Alıcı ihaleye katılmakla bu durumu kabul etmiş sayılır.
7) Taşınır malların ihale bedelleri peşin ödenecek, ayrıca satış bedelleri üzerinden KDV alınacak olup, taşınır mallar ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ile alım satım vs. giderleri alıcıya aittir. (Taşınır teslim tarihine kadarki yediemin otopark ücreti hariç)
8) İhaleye katılanlar satışa çıkarılan taşınır malları (taşıt ve motosikletleri) görmüş, incelemiş, ilgili kurumlardan aracın geçmişi ile ilgili her türlü sorgulamaları yapmış ve bunları kabul ederek ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için taşınırların (taşıt ve motosikletlerin) evvelce mevcut kusur ve eksiklerinden idaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilmez. İlanda bulunan taşınırlara ait gerekiyorsa; her türlü karayolu/trafik/teknik uygunluk belgelerini almak vergi dairesi ve tescil kuruluşlarından/noterlerden tescil yapmak, kayıt kapatmak, vergi, harç yatırmak, şerh kaldırmak, cins değişikliği yapmak, hurda bertaraf formu almak, hurdaya ayırmak, muayene istasyonlarından muayene işlemi vs. yapmak, takip etmek ile sayılan tüm bu işlemlere ilişkin çıkacak her türlü masraf müşteriye aittir.
9) Söz konusu araç ve motosikletlerin satış sonrası teslimat sırasını idare belirler ve alıcı idarenin belirleyeceği sıraya göre araç ve motosikletleri teslim alır.
10) İhalelere ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Müdürlüğümüzde görülebilir ve ücretsiz olarak temin edilebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr internet adresinden ve İl Müdürlüğümüzün https://bolu.csb.gov.tr internet adresinden takip edilebilir.
11) İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedellerini, Bolu Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle ihale saatinden önce yatırmaları gerekmektedir. Buna ilişkin makbuzun veya muhasebe işlem fişinin aslı yada onaylı örneğinin ihale evrakları ile birlikte ihale saatine kadar Komisyona teslimi zorunludur. Banka aracılığı ile (Havale/EFT v.b.) yapılan ödemelerde dekont/fiş ibrazı yeterli olmayıp geçici teminatın ilgili hesaplara alındığına dair Bolu Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak muhasebe işlem fişinin aslı veya onaylı örneğinin ihale saatine kadar Komisyona teslimi gerekmektedir. Buna dair yaşanacak gecikmelerden idare sorumlu olmayıp, bu durumdaki istekliler ihaleye kabul edilmeyecektir.
12) Ortak katılım halinde pilot ortak da belirtilmek suretiyle, noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale saatine kadar İhale Komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir.
13) İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları tekliflerini iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.
#ilangovtr Basın No: ILN02185255
#ilangovtr
Basın No: ILN02185255