İSTANBUL (AA) – TFF 2. Lig'de 36. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Menemen FK ile 1-1 berabere kalan Çorum FK, puanını 73'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta ise Etimesgut Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Kocaelispor, puanını 81 yaptı ve ilk sıradaki yerini korudu.
Ligde 36. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
G | B | M | A | Y | AV | P | ||
1.ÇORUM FK | 34 | 22 | 7 | 5 | 60 | 21 | 39 | 73 |
2.ŞANLIURFASPOR | 34 | 20 | 9 | 5 | 70 | 23 | 47 | 69 |
3.ESENLER EROKSPOR | 34 | 17 | 7 | 10 | 74 | 33 | 41 | 58 |
4.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 34 | 16 | 9 | 9 | 56 | 32 | 24 | 57 |
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 34 | 16 | 8 | 10 | 49 | 33 | 16 | 56 |
6.ANKARASPOR | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 42 | 12 | 54 |
7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 34 | 14 | 10 | 10 | 54 | 40 | 14 | 52 |
8.SOMASPOR | 34 | 15 | 9 | 10 | 46 | 30 | 16 | 51 |
9.HES İLAÇ AFYONSPOR | 34 | 12 | 11 | 11 | 44 | 41 | 3 | 47 |
10.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR | 34 | 12 | 10 | 12 | 39 | 38 | 1 | 46 |
11.MENEMEN FK | 34 | 13 | 9 | 12 | 44 | 41 | 3 | 45 |
12.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 35 | 12 | 9 | 14 | 47 | 47 | 0 | 45 |
13.BURSASPOR | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 51 | -4 | 45 |
14.İNEGÖLSPOR | 34 | 13 | 5 | 16 | 36 | 49 | -13 | 44 |
15.ISPARTA 32 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 40 | -4 | 43 |
16.BATMAN PETROLSPOR | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 42 | -3 | 42 |
17.TARSUS İDMAN YURDU | 34 | 3 | 12 | 19 | 25 | 115 | -90 | 21 |
18.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR | 35 | 4 | 7 | 24 | 19 | 67 | -48 | 16 |
19.SİVAS BELEDİYESPOR | 34 | 2 | 9 | 23 | 27 | 81 | -54 | 15 |
NOT: Somaspor, Menemen FK ve Bayburt Özel İdarespor'un 3'er puanı silindi.
Kırmızı Grup:
G | B | M | A | Y | AV | P | ||
1.KOCAELİSPOR | 36 | 24 | 9 | 3 | 71 | 26 | 45 | 81 |
2.BUCASPOR 1928 | 36 | 22 | 9 | 5 | 57 | 20 | 37 | 75 |
3.İSKENDERUNSPOR | 36 | 22 | 8 | 6 | 58 | 27 | 31 | 74 |
4.1461 TRABZON FK | 36 | 21 | 8 | 7 | 60 | 26 | 34 | 71 |
5.BITEXEN VANSPOR FK | 36 | 19 | 11 | 6 | 48 | 26 | 22 | 68 |
6.ANKARA DEMİRSPOR | 36 | 19 | 10 | 7 | 63 | 31 | 32 | 67 |
7.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR | 36 | 17 | 11 | 8 | 52 | 31 | 21 | 62 |
8.SERİK BELEDİYESPOR | 36 | 14 | 11 | 11 | 54 | 40 | 14 | 50 |
9.FETHİYESPOR | 36 | 14 | 7 | 15 | 55 | 51 | 4 | 49 |
10.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 36 | 14 | 7 | 15 | 39 | 46 | -7 | 49 |
11.KIRŞEHİR FK | 36 | 12 | 12 | 12 | 45 | 47 | -2 | 48 |
12.WEECOINS KIRKLARELİSPOR | 36 | 10 | 15 | 11 | 37 | 32 | 5 | 45 |
13.GMG KASTAMONUSPOR | 36 | 10 | 10 | 16 | 37 | 43 | -6 | 40 |
14.SARIYER | 36 | 9 | 12 | 15 | 43 | 55 | -12 | 39 |
15.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 36 | 9 | 12 | 15 | 37 | 49 | -12 | 39 |
16.AFC KABLO KANALLARI UŞAKSPOR | 36 | 8 | 9 | 19 | 35 | 57 | -22 | 33 |
17.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR | 36 | 6 | 9 | 21 | 29 | 65 | -36 | 24 |
18.ADIYAMAN FK | 35 | 5 | 8 | 22 | 22 | 64 | -42 | 23 |
19.PAZARSPOR | 36 | 3 | 11 | 22 | 25 | 76 | -51 | 20 |
20.DİYARBEKİRSPOR | 35 | 2 | 9 | 24 | 18 | 73 | -55 | 15 |
NOT: Serik Belediyespor ve Baynet İnşaat Balıkesirspor'un 3'er puanı silindi.