İSTANBUL (AA) – Futbolda TFF 2. Lig'de normal sezon, 38. hafta maçlarıyla tamamlandı.
Ligde bugün oynanan maçların ardından Beyaz Grup'ta Ankaraspor ile Anagold 24Erzincanspor, adlarını play-off'a yazdırdı.
Ligde küme düşen son takım ise Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor'a deplasmanda 2-0 yenilen Batman Petrolspor oldu.
TFF 2. Lig'de 38. ve son hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.ÇORUM FK | 36 | 24 | 7 | 5 | 65 | 24 | 41 | 79 |
2.ŞANLIURFASPOR | 36 | 22 | 9 | 5 | 75 | 25 | 50 | 75 |
3.ESENLER EROKSPOR | 36 | 18 | 8 | 10 | 77 | 35 | 42 | 62 |
4.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 36 | 17 | 9 | 10 | 63 | 36 | 27 | 60 |
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 36 | 16 | 10 | 10 | 50 | 34 | 16 | 58 |
6.ANKARASPOR | 36 | 16 | 10 | 10 | 58 | 42 | 16 | 58 |
7.SOMASPOR | 36 | 17 | 9 | 10 | 54 | 35 | 19 | 57 |
8.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 36 | 14 | 10 | 12 | 55 | 46 | 9 | 52 |
9.MENEMEN FK | 36 | 15 | 9 | 12 | 57 | 44 | 13 | 51 |
10.HES İLAÇ AFYONSPOR | 36 | 12 | 11 | 13 | 48 | 47 | 1 | 47 |
11.İNEGÖLSPOR | 36 | 14 | 5 | 17 | 40 | 53 | -13 | 47 |
12.ISPARTA 32 SPOR | 36 | 12 | 10 | 14 | 43 | 42 | 1 | 46 |
13.KUZEY MARMARA ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR | 36 | 12 | 10 | 14 | 41 | 42 | -1 | 46 |
14.BURSASPOR | 36 | 12 | 10 | 14 | 51 | 57 | -6 | 46 |
15.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 36 | 12 | 10 | 14 | 48 | 48 | 0 | 46 |
16.BATMAN PETROLSPOR | 36 | 12 | 9 | 15 | 40 | 44 | -4 | 45 |
17.TARSUS İDMAN YURDU | 36 | 3 | 12 | 21 | 26 | 125 | -99 | 21 |
18.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 36 | 5 | 7 | 24 | 25 | 68 | -43 | 19 |
19.SİVAS BELEDİYESPOR | 36 | 2 | 9 | 25 | 27 | 96 | -69 | 15 |
NOT: Somaspor, Menemen FK ve Bayburt Özel İdarespor'un 3'er puanı silindi.
Kırmızı Grup:
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.KOCAELİSPOR | 38 | 25 | 9 | 4 | 73 | 28 | 45 | 84 |
2.BUCASPOR 1928 | 38 | 24 | 9 | 5 | 63 | 22 | 41 | 81 |
3.İSKENDERUNSPOR | 38 | 23 | 8 | 7 | 65 | 31 | 34 | 77 |
4.1461 TRABZON FK | 38 | 22 | 8 | 8 | 62 | 27 | 35 | 74 |
5.BITEXEN VANSPOR FK | 38 | 21 | 11 | 6 | 58 | 27 | 31 | 74 |
6.ANKARA DEMİRSPOR | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 32 | 33 | 71 |
7.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR | 38 | 19 | 11 | 8 | 55 | 31 | 24 | 68 |
8.FETHİYESPOR | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 51 | 8 | 55 |
9.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 38 | 15 | 8 | 15 | 45 | 50 | -5 | 53 |
10.SERİK BELEDİYESPOR | 38 | 14 | 11 | 13 | 54 | 43 | 11 | 50 |
11.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | 54 | -5 | 48 |
12.WEECOINS KIRKLARELİSPOR | 38 | 10 | 16 | 12 | 38 | 35 | 3 | 46 |
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 38 | 11 | 12 | 15 | 43 | 51 | -8 | 45 |
14.GMG KASTAMONUSPOR | 38 | 11 | 10 | 17 | 41 | 47 | -6 | 43 |
15.SARIYER | 38 | 10 | 12 | 16 | 46 | 57 | -11 | 42 |
16.AFC KABLO KANALLARI UŞAKSPOR | 38 | 8 | 9 | 21 | 37 | 64 | -27 | 33 |
17.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR | 38 | 6 | 10 | 22 | 32 | 76 | -44 | 25 |
18.ADIYAMAN FK | 37 | 5 | 8 | 24 | 22 | 70 | -48 | 23 |
19.PAZARSPOR | 38 | 4 | 11 | 23 | 29 | 79 | -50 | 23 |
20.DİYARBEKİRSPOR | 37 | 2 | 9 | 26 | 18 | 79 | -61 | 15 |
NOT: Serik Belediyespor ve Baynet İnşaat Balıkesirspor'un 3'er puanı silindi.