İSTANBUL (AA) – Futbolda TFF 3. Lig'de normal sezon tamamlandı.
Ligde bugün yapılan 34. hafta karşılaşmalarının ardından 1. Grup'ta Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu, 2. Grup'ta Alagöz Holding Iğdır FK ve 3. Grup'ta 68 Aksaray Belediyespor, şampiyon olarak TFF 2. Lig vizesi aldı.
Son hafta maçlarının ardından doğrudan play-off finali oynayacak takımlar ise 1. Grup'ta Belediye Derincespor, 2. Grup'ta Armoni Alanya Kestelspor ve 3. Grup'ta Kepez Belediyespor oldu.
Ligde 34. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.EXENPAY YENİ MERSİN İDMANYURDU | 34 | 19 | 11 | 4 | 49 | 21 | 28 | 68 |
2.BELEDİYE DERİNCESPOR | 34 | 18 | 12 | 4 | 51 | 24 | 27 | 66 |
3.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 34 | 18 | 11 | 5 | 52 | 34 | 18 | 65 |
4.52 ORDUSPOR FK | 34 | 19 | 7 | 8 | 54 | 34 | 20 | 64 |
5.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 34 | 16 | 10 | 8 | 52 | 40 | 12 | 58 |
6.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 34 | 16 | 8 | 10 | 44 | 32 | 12 | 56 |
7.KARŞIYAKA | 34 | 15 | 9 | 10 | 44 | 28 | 16 | 54 |
8.İDAŞ ÇATALCASPOR | 34 | 11 | 11 | 12 | 40 | 39 | 1 | 44 |
9.AMASYASPOR FK | 34 | 11 | 11 | 12 | 33 | 36 | -3 | 44 |
10.ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR | 34 | 12 | 6 | 16 | 44 | 53 | -9 | 42 |
11.1922 KONYASPOR | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 47 | -5 | 41 |
12.HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ | 34 | 9 | 9 | 16 | 41 | 50 | -9 | 36 |
13.BC GROUP AĞRI 1970 SPOR | 34 | 8 | 12 | 14 | 23 | 39 | -16 | 36 |
14.EDİRNESPOR | 34 | 10 | 5 | 19 | 35 | 45 | -10 | 35 |
15.1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 34 | 7 | 14 | 13 | 25 | 35 | -10 | 35 |
16.YOMRASPOR | 34 | 7 | 13 | 14 | 36 | 42 | -6 | 34 |
17.ESKİŞEHİRSPOR | 34 | 6 | 8 | 20 | 39 | 69 | -30 | 26 |
18.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR | 34 | 5 | 11 | 18 | 29 | 65 | -36 | 26 |
2. Grup
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK | 32 | 22 | 5 | 5 | 70 | 21 | 49 | 71 |
2.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR | 32 | 20 | 9 | 3 | 59 | 23 | 36 | 69 |
3.ORDUSPOR 1967 | 32 | 19 | 9 | 4 | 63 | 29 | 34 | 66 |
4.KARAMAN FK | 32 | 19 | 8 | 5 | 52 | 24 | 28 | 65 |
5.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 32 | 14 | 12 | 6 | 46 | 26 | 20 | 54 |
6.KUŞADASISPOR | 32 | 13 | 12 | 7 | 43 | 31 | 12 | 51 |
7.AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR | 32 | 10 | 11 | 11 | 32 | 42 | -10 | 41 |
8.KINAY BULVARSPOR | 32 | 9 | 13 | 10 | 36 | 36 | 0 | 40 |
9.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER | 32 | 8 | 13 | 11 | 25 | 33 | -8 | 37 |
10.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ | 32 | 10 | 7 | 15 | 43 | 58 | -15 | 37 |
11.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR | 32 | 9 | 9 | 14 | 39 | 49 | -10 | 36 |
12.TURGUTLUSPOR | 32 | 8 | 10 | 14 | 32 | 45 | -13 | 34 |
13.ERGENE VELİMEŞESPOR | 32 | 8 | 8 | 16 | 29 | 43 | -14 | 32 |
14.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 32 | 5 | 17 | 10 | 29 | 43 | -14 | 32 |
15.BAYRAMPAŞA | 32 | 6 | 11 | 15 | 22 | 44 | -22 | 29 |
16.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR | 32 | 5 | 9 | 18 | 24 | 45 | -21 | 24 |
17.YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARAŞSPOR | 32 | 1 | 9 | 22 | 11 | 63 | -52 | 12 |
3. Grup
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 34 | 21 | 10 | 3 | 60 | 29 | 31 | 73 |
2.KEPEZ BELEDİYESPOR | 34 | 21 | 9 | 4 | 53 | 21 | 32 | 72 |
3.EFELER 09 SPOR FK | 34 | 16 | 12 | 6 | 61 | 28 | 33 | 60 |
4.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 40 | 28 | 59 |
5.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FK | 34 | 16 | 11 | 7 | 60 | 34 | 26 | 59 |
6.ARTVİN HOPASPOR | 34 | 16 | 10 | 8 | 37 | 28 | 9 | 58 |
7.BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR | 34 | 15 | 7 | 12 | 46 | 40 | 6 | 52 |
8.MUŞ 1984 MUŞSPOR | 34 | 13 | 8 | 13 | 32 | 31 | 1 | 47 |
9.BURSA YILDIRIMSPOR | 34 | 10 | 14 | 10 | 37 | 34 | 3 | 44 |
10.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 34 | 13 | 5 | 16 | 37 | 47 | -10 | 44 |
11.BERGAMA BELEDİYESPOR | 34 | 12 | 7 | 15 | 47 | 42 | 5 | 43 |
12.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR | 34 | 10 | 12 | 12 | 35 | 36 | -1 | 42 |
13.MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR | 34 | 10 | 9 | 15 | 41 | 46 | -5 | 39 |
14.AKHİSARSPOR | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 52 | -16 | 36 |
15.FATSA BELEDİYESPOR | 34 | 7 | 10 | 17 | 37 | 51 | -14 | 31 |
16.OSMANİYESPOR FK | 33 | 8 | 7 | 18 | 25 | 54 | -29 | 31 |
17.MALATYA ARGUVAN SPOR KULÜBÜ | 33 | 5 | 11 | 17 | 22 | 60 | -38 | 26 |
18.NİĞDE ANADOLU FK | 34 | 4 | 5 | 25 | 20 | 81 | -61 | 17 |